Abantu Bruneian Kwibwira

Urutonde rwose rw'abantu ba Bruneian kwibwira.

Ganira ku bwoko bw'imico by'abakinnyi bahimbano n'ibirangirire ukunda.

IBIKURUWE

Amamiza y'Abikundira Ugereranyije n'Izindi Mico 16

Abitandukanya bose: 721598

Abitandukanya bangana na 41% by'abantu bose bo mu migani.

208613 | 12%

201235 | 11%

151292 | 9%

147601 | 8%

146272 | 8%

145892 | 8%

135197 | 8%

125570 | 7%

118655 | 7%

88910 | 5%

73838 | 4%

60502 | 3%

53815 | 3%

49966 | 3%

44872 | 3%

25090 | 1%

0%

5%

10%

15%

20%

Byavuguruwe: 2026 Kanama 19

Ubuzobere bw'Aba-Introverts mu Bantu Bazwi n'Abaranga Inkuru

Abitandukanya bose: 1184140

Abitandukanya bagaragara cyane muri Imyidagaduro, Anime, na Ubuvanganzo.

28471 | 52%

82969 | 51%

812 | 48%

935 | 47%

312616 | 46%

423145 | 46%

48674 | 46%

2943 | 44%

253 | 43%

213737 | 31%

69585 | 20%

0 | 0%

0 | 0%

0 | 0%

0%

25%

50%

75%

100%

Byavuguruwe: 2026 Kanama 19

Ganira ku bwoko bw'imico by'abakinnyi bahimbano n'ibirangirire ukunda.

IBIKURUWE