Abantu Peruvian Kwibwira

Urutonde rwose rw'abantu ba Peruvian kwibwira.

Ganira ku bwoko bw'imico by'abakinnyi bahimbano n'ibirangirire ukunda.

IBIKURUWE

Amamiza y'Abikundira Ugereranyije n'Izindi Mico 16

Abitandukanya bose: 721597

Abitandukanya bangana na 41% by'abantu bose bo mu migani.

208613 | 12%

201236 | 11%

151291 | 9%

147602 | 8%

146272 | 8%

145892 | 8%

135197 | 8%

125569 | 7%

118655 | 7%

88910 | 5%

73837 | 4%

60502 | 3%

53815 | 3%

49967 | 3%

44872 | 3%

25090 | 1%

0%

5%

10%

15%

20%

Byavuguruwe: 2026 Nzeri 10

Ubuzobere bw'Aba-Introverts mu Bantu Bazwi n'Abaranga Inkuru

Abitandukanya bose: 1184140

Abitandukanya bagaragara cyane muri Imyidagaduro, Anime, na Ubuvanganzo.

28472 | 52%

82969 | 51%

812 | 48%

935 | 47%

312616 | 46%

423144 | 46%

48674 | 46%

2943 | 44%

253 | 43%

213737 | 31%

69585 | 20%

0 | 0%

0 | 0%

0 | 0%

0%

25%

50%

75%

100%

Byavuguruwe: 2026 Nzeri 10

Ganira ku bwoko bw'imico by'abakinnyi bahimbano n'ibirangirire ukunda.

IBIKURUWE